TÝMY
B10
# | TÝM | STARTOVNÉ | STÁT |
1. | FBS Olomouc | ANO | ![]() |
2. | FbC Asper Šumperk | ANO | ![]() |
3. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | NE | ![]() |
4. | FBC Přerov | ANO | ![]() |
5. | Torpedo Havířov | ANO | ![]() |
6. | FBC ZŠ Uničov | ANO | ![]() |
7. | FBŠ Hattrick Brno | NE | ![]() |
8. | FBC Tatran Litovel | ANO | ![]() |
9. | K1 Florbal Židenice | NE | ![]() |
10. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | NE | ![]() |
N1 | |||
N2 | |||
N3 |