TEAMS
B14
# | TEAM | PAYMENT | COUNTRY |
1. | FBS Olomouc | YES | ![]() |
2. | FbC Asper Šumperk | NO | ![]() |
3. | FbC Skuteč | NO | ![]() |
4. | FBC Hornets Brno | YES | ![]() |
5. | FBC ČPP Ostrava | NO | ![]() |
6. | Bulldogs Brno | NO | ![]() |
7. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | NO | ![]() |
8. | ŠSK Očov Hodonín | NO | ![]() |
9. | Tsunami Záhorská Bystrica | NO | ![]() |
10. | Torpedo Havířov | NO | ![]() |
11. | SK TROOPERS | NO | ![]() |
12. | FBC Mohelnice | NO | ![]() |
13. | PSKC Okříšky | NO | ![]() |
14. | |||
15. | |||
16. |