B18
Olomouc, September 5–6, 2020
Day | Time | Hall | Sign | Team 1 | : | Team 2 |
5. 9. | 10:40 | U | ZA1 | Panthers Otrokovice | : | FBC Přerov |
5. 9. | 11:20 | Č | ZC1 | TJ Centropen Dačice | : | FBS Olomouc |
5. 9. | 12:00 | U | ZB1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | : | PSKC Okříšky |
5. 9. | 12:00 | Č | ZD1 | Zlín Lions | : | 1. SC TEMPISH Vítkovice |
5. 9. | 13:20 | U | ZA2 | FBC Přerov | : | FbŠ Bohemians |
5. 9. | 13:20 | Č | ZC2 | FBS Olomouc | : | FBŠ Hattrick Brno |
5. 9. | 14:00 | U | ZB2 | PSKC Okříšky | : | FBC Vikings Kopřivnice |
5. 9. | 14:00 | Č | ZD2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | : | FBC Hornets Brno |
5. 9. | 15:20 | U | ZA3 | FbŠ Bohemians | : | Panthers Otrokovice |
5. 9. | 15:20 | Č | ZC3 | FBŠ Hattrick Brno | : | TJ Centropen Dačice |
5. 9. | 17:20 | U | ZB3 | FBC Vikings Kopřivnice | : | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers |
5. 9. | 17:20 | Č | ZD3 | FBC Hornets Brno | : | Zlín Lions |
6. 9. | 11:00 | Č | K1 | 2A | : | 3B |
6. 9. | 11:00 | R | K2 | 2C | : | 3D |
6. 9. | 11:00 | U | K3 | 2B | : | 3A |
6. 9. | 11:00 | Š | K4 | 2D | : | 3C |
6. 9. | 13:15 | Č | Q1 | 1D | : | vK1 |
6. 9. | 13:15 | U | Q2 | 1C | : | vK3 |
6. 9. | 14:00 | Č | Q3 | 1B | : | vK2 |
6. 9. | 14:00 | U | Q4 | 1A | : | vK4 |
6. 9. | 16:15 | Č | S1 | vQ1 | : | vQ2 |
6. 9. | 16:15 | U | S2 | vQ3 | : | vQ4 |
6. 9. | 18:30 | Č | F3 | pS1 | : | pS2 |
6. 9. | 18:30 | U | F | vS1 | : | vS2 |
Notes: Č = Čajkaréna, R = Rooseveltova, Š = Šibeník, U = UP.