B14
Olomouc, September 5–6, 2020
Day | Time | Hall | Sign | Team 1 | : | Team 2 |
5. 9. | 8:00 | Č | ZA1 | FBC Panthers Liberec | : | 1. SFK Havířov |
5. 9. | 8:00 | R | ZC1 | Bulldogs Brno | : | FBC Tigers Poruba |
5. 9. | 8:00 | Š | ZB1 | FBC Mohelnice | : | ŠSK Očov Hodonín |
5. 9. | 8:40 | Š | ZD1 | FBS Olomouc | : | TJ Starý Harcov Liberec |
5. 9. | 8:40 | Č | ZA2 | FBŠ Hattrick Brno | : | FbC Asper Šumperk |
5. 9. | 8:40 | R | ZC2 | FBC Hornets Brno | : | UKS Chynów Zielona Góra |
5. 9. | 9:20 | Š | ZB2 | FBC Přerov | : | FBC ČPP Ostrava |
5. 9. | 10:00 | Š | ZD2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | : | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers |
5. 9. | 10:40 | Č | ZA3 | 1. SFK Havířov | : | FBŠ Hattrick Brno |
5. 9. | 10:40 | R | ZC3 | FBC Tigers Poruba | : | FBC Hornets Brno |
5. 9. | 10:40 | Š | ZB3 | ŠSK Očov Hodonín | : | FBC Přerov |
5. 9. | 11:20 | Š | ZD3 | TJ Starý Harcov Liberec | : | 1. SC TEMPISH Vítkovice |
5. 9. | 11:20 | R | ZA4 | FbC Asper Šumperk | : | FBC Panthers Liberec |
5. 9. | 12:00 | Š | ZC4 | UKS Chynów Zielona Góra | : | Bulldogs Brno |
5. 9. | 12:40 | Š | ZB4 | FBC ČPP Ostrava | : | FBC Mohelnice |
5. 9. | 13:20 | Š | ZD4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | : | FBS Olomouc |
5. 9. | 13:20 | R | ZA5 | FbC Asper Šumperk | : | 1. SFK Havířov |
5. 9. | 14:00 | Š | ZC5 | UKS Chynów Zielona Góra | : | FBC Tigers Poruba |
5. 9. | 14:40 | Š | ZB5 | FBC ČPP Ostrava | : | ŠSK Očov Hodonín |
5. 9. | 15:20 | Š | ZD5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | : | TJ Starý Harcov Liberec |
5. 9. | 15:20 | R | ZA6 | FBC Panthers Liberec | : | FBŠ Hattrick Brno |
5. 9. | 16:00 | Š | ZC6 | Bulldogs Brno | : | FBC Hornets Brno |
5. 9. | 16:40 | Š | ZB6 | FBC Mohelnice | : | FBC Přerov |
5. 9. | 17:20 | Š | ZD6 | FBS Olomouc | : | 1. SC TEMPISH Vítkovice |
6. 9. | 8:00 | U | E1 | 3A | : | 2B |
6. 9. | 8:00 | Č | E2 | 1A | : | 4B |
6. 9. | 8:00 | R | E3 | 3C | : | 2D |
6. 9. | 8:00 | Š | E4 | 1C | : | 4D |
6. 9. | 8:45 | U | E5 | 4A | : | 1B |
6. 9. | 8:45 | Č | E6 | 2A | : | 3B |
6. 9. | 8:45 | R | E7 | 4C | : | 1D |
6. 9. | 8:45 | Š | E8 | 2C | : | 3D |
6. 9. | 11:45 | U | Q1 | vE1 | : | vE4 |
6. 9. | 11:45 | Č | Q2 | vE2 | : | vE3 |
6. 9. | 11:45 | R | Q3 | vE5 | : | vE8 |
6. 9. | 11:45 | Š | Q4 | vE6 | : | vE7 |
6. 9. | 14:45 | Č | S1 | vQ1 | : | vQ2 |
6. 9. | 14:45 | U | S2 | vQ3 | : | vQ4 |
6. 9. | 17:00 | Č | F3 | pS1 | : | pS2 |
6. 9. | 17:00 | U | F | vS1 | : | vS2 |
Notes: Č = Čajkaréna, R = Rooseveltova, Š = Šibeník, U = UP.